Описание
Описание
Основные характеристики
| Ширина | 70.7 мм |
| Глубина | 7.3 мм |
| Высота | 147.6 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | Type-C USB 3.0 |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Чехол для переноски | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
| Операционная система | Android 7.0 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий |
Серия модели
| Серия | Pro 7 |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 147.6*70.7*7.3 мм |
| Вес | 163 г |
| Цвет | черный |
Модель
| Модель | M792H |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Двойная камера для отличных снимков |
| Удачное решение | Максимальная производительность |
| Пользователи оценят | Второй экран |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | Helio P25 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
Электропитание
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время в режиме ожидания | до 300 часов |
| Время в режиме разговора | до 10 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс |
| Автофокус | Да |
| Двойная камера | Да |
| Качество видеосъемки | 3840×2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Разрешение фотокамеры | 12 12 МПикс (двойная) |
| Стабилизатор изображения | цифровой |
Функции
| Поддержка GPS | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Управление жестами | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| ЦАП | Cirrus Logic CS43130 |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5.2″(13.2 см) |
| Технология дисплея | Super AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5.2″/1920×1080 пикс 1.9″/240×536 пикс |
| Тип стекла | 2.5D |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Смартфон Meizu Pro7 64Gb 4Gb Black (M792H)» Отменить ответ





Отзывы
Отзывов пока нет.